
DDLS200系列光通信
2012-07-10 14:48:03来源:浏览:3594
型号 | 描述 | 通信距离(米) | 发散角 | 接口 | 连接方式 |
DDLS200/30.1-10-W | 发送端,-5至50℃,广角板 | 30 | 1.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/30.2-10-W | 接收端,-5至50℃,广角板 | 30 | 1.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/80.1-10-W | 发送端,-5至50℃,广角板 | 80 | 1 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/80.2-10-W | 接收端,-5至50℃,广角板 | 80 | 1.O | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/120.1-10 | 发送端,-5至50℃ | 120 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/120.2-10 | 接收端,-5至50℃ | 120 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
0.5 | |||||
DDLS200/120.1-10-M12 | 发送端,-5至50℃ | 120 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | M12接头 |
DDLS200/120.2-10-M12 | 接收端,-5至50℃ | 120 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | M12接头 |
0.5 | |||||
DDLS200/200.1-10 | 发送端,-5至50℃ | 200 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/200.2-10 | 接收端,-5至50℃ | 200 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
0.5 | |||||
DDLS200/200.1-10-M12 | 发送端,-5至50℃ | 200 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | M12接头 |
DDLS200/200.2-10-M12 | 接收端,-5至50℃ | 200 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | M12接头 |
0.5 | |||||
DDLS200/300.1-10 | 发送端,-5至50℃ | 300 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/300.2-10 | 接收端,-5至50℃ | 300 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
0.5 | |||||
DDLS200/300.1-10-M12 | 发送端,-5至50℃ | 300 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | M12接头 |
DDLS200/300.2-10-M12 | 接收端,-5至50℃ | 300 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | M12接头 |
0.5 | |||||
DDLS200/500.1-10 | 发送端,-5至50℃ | 500 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/500.2-10 | 接收端,-5至50℃ | 500 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
说明:在原型号后+H为低温型号,低温范围可达﹣30℃ | |||||
详细资料请来电或邮件咨询!